Metan Regülatörü 2110 - KASWELD
Marka: Kasweld
3,705.00 TL
- Giriş Bağlantısı : W21,80X1/14" Sol
- Çıkış Bağlantısı : R 3/8" Sol
- Giriş Basıncı : 0 - 230 bar
- Ayarlanabilir Basınç : 0 - 10 bar
- Gaz Debisi : 40 m3 /h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 |
| 2 | 3.908,40 | 2 x 1.954,20 | 3.910,63 | 2 x 1.955,31 | 3.899,88 | 2 x 1.949,94 | 3.943,97 | 2 x 1.971,99 | 3.890,25 | 2 x 1.945,13 |
| 3 | 3.939,53 | 3 x 1.313,18 | 3.940,27 | 3 x 1.313,42 | 3.929,89 | 3 x 1.309,96 | 3.971,76 | 3 x 1.323,92 | 3.921,74 | 3 x 1.307,25 |
| 4 | 3.970,28 | 4 x 992,57 | 3.969,91 | 4 x 992,48 | 3.959,53 | 4 x 989,88 | 4.008,81 | 4 x 1.002,20 | 3.953,24 | 4 x 988,31 |
| 5 | 4.001,03 | 5 x 800,21 | 3.999,55 | 5 x 799,91 | 3.989,54 | 5 x 797,91 | 4.045,86 | 5 x 809,17 | 3.984,73 | 5 x 796,95 |
| 6 | 4.031,78 | 6 x 671,96 | 4.029,19 | 6 x 671,53 | 4.019,93 | 6 x 669,99 | 4.082,91 | 6 x 680,49 | 4.014,37 | 6 x 669,06 |
| 7 | 4.062,53 | 7 x 580,36 | 4.058,83 | 7 x 579,83 | 4.049,57 | 7 x 578,51 | 4.101,44 | 7 x 585,92 | 4.047,71 | 7 x 578,24 |
| 8 | 4.093,28 | 8 x 511,66 | 4.088,47 | 8 x 511,06 | 4.079,58 | 8 x 509,95 | 4.138,49 | 8 x 517,31 | 4.079,21 | 8 x 509,90 |
| 9 | 4.124,04 | 9 x 458,23 | 4.118,11 | 9 x 457,57 | 4.109,59 | 9 x 456,62 | 4.175,54 | 9 x 463,95 | 4.095,51 | 9 x 455,06 |
| 10 | 4.155,16 | 10 x 415,52 | 4.147,75 | 10 x 414,77 | 4.158,86 | 10 x 415,89 | 4.221,85 | 10 x 422,18 | 4.125,89 | 10 x 412,59 |
| 11 | 4.185,91 | 11 x 380,54 | 4.177,39 | 11 x 379,76 | 4.189,24 | 11 x 380,84 | 4.249,64 | 11 x 386,33 | 4.156,64 | 11 x 377,88 |
| 12 | 4.216,66 | 12 x 351,39 | 4.207,03 | 12 x 350,59 | 4.219,62 | 12 x 351,64 | 4.286,69 | 12 x 357,22 | 4.187,02 | 12 x 348,92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 | 3.705,00 | 1 x 3.705,00 |
| 2 | 3.906,92 | 2 x 1.953,46 | 3.964,35 | 2 x 1.982,18 | 3.890,25 | 2 x 1.945,13 | 3.884,69 | 2 x 1.942,35 | 3.922,11 | 2 x 1.961,06 |
| 3 | 3.939,53 | 3 x 1.313,18 | 3.994,36 | 3 x 1.331,45 | 3.908,78 | 3 x 1.302,93 | 3.913,22 | 3 x 1.304,41 | 3.959,53 | 3 x 1.319,84 |
| 4 | 3.971,76 | 4 x 992,94 | 4.024,00 | 4 x 1.006,00 | 3.927,30 | 4 x 981,83 | 3.941,01 | 4 x 985,25 | 3.996,58 | 4 x 999,15 |
| 5 | 4.004,36 | 5 x 800,87 | 4.053,64 | 5 x 810,73 | 3.945,83 | 5 x 789,17 | 3.969,17 | 5 x 793,83 | 4.034,37 | 5 x 806,87 |
| 6 | 4.036,60 | 6 x 672,77 | 4.083,28 | 6 x 680,55 | 3.964,35 | 6 x 660,73 | 3.996,95 | 6 x 666,16 | 4.072,17 | 6 x 678,69 |
| 7 | 4.069,20 | 7 x 581,31 | 4.112,92 | 7 x 587,56 | 3.982,88 | 7 x 568,98 | 4.024,00 | 7 x 574,86 | 4.108,85 | 7 x 586,98 |
| 8 | 4.101,44 | 8 x 512,68 | 4.142,56 | 8 x 517,82 | 4.001,40 | 8 x 500,18 | 4.051,42 | 8 x 506,43 | 4.146,27 | 8 x 518,28 |
| 9 | 4.134,04 | 9 x 459,34 | 4.172,20 | 9 x 463,58 | 4.019,93 | 9 x 446,66 | 4.078,09 | 9 x 453,12 | 4.184,06 | 9 x 464,90 |
| 10 | 4.166,27 | 10 x 416,63 | 4.202,21 | 10 x 420,22 | 4.038,45 | 10 x 403,85 | 4.104,40 | 10 x 410,44 | 4.240,74 | 10 x 424,07 |
| 11 | 4.198,88 | 11 x 381,72 | 4.231,85 | 11 x 384,71 | 4.056,98 | 11 x 368,82 | 4.130,70 | 11 x 375,52 | 4.278,16 | 11 x 388,92 |
| 12 | 4.231,11 | 12 x 352,59 | 4.261,49 | 12 x 355,12 | 4.075,50 | 12 x 339,63 | 4.156,64 | 12 x 346,39 | 4.316,33 | 12 x 359,69 |
Benzer Ürünler
3,705.00 TL
4,047.00 TL









