Metan Regülatörü 2010 KASWELD
Marka: Kasweld
4,047.00 TL
- Giriş Bağlantısı : W21,80X1/14 Sol
- Çıkış Bağlantısı : G 3/8" Sol
- Giriş Basıncı : 0 - 230 bar
- Ayarlanabilir Basınç : 0 - 10
- Gaz Debisi : 40 m3 /h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 |
| 2 | 4.269,18 | 2 x 2.134,59 | 4.271,61 | 2 x 2.135,80 | 4.259,87 | 2 x 2.129,94 | 4.308,03 | 2 x 2.154,02 | 4.249,35 | 2 x 2.124,68 |
| 3 | 4.303,18 | 3 x 1.434,39 | 4.303,98 | 3 x 1.434,66 | 4.292,65 | 3 x 1.430,88 | 4.338,38 | 3 x 1.446,13 | 4.283,75 | 3 x 1.427,92 |
| 4 | 4.336,77 | 4 x 1.084,19 | 4.336,36 | 4 x 1.084,09 | 4.325,03 | 4 x 1.081,26 | 4.378,85 | 4 x 1.094,71 | 4.318,15 | 4 x 1.079,54 |
| 5 | 4.370,36 | 5 x 874,07 | 4.368,74 | 5 x 873,75 | 4.357,81 | 5 x 871,56 | 4.419,32 | 5 x 883,86 | 4.352,55 | 5 x 870,51 |
| 6 | 4.403,95 | 6 x 733,99 | 4.401,11 | 6 x 733,52 | 4.391,00 | 6 x 731,83 | 4.459,79 | 6 x 743,30 | 4.384,92 | 6 x 730,82 |
| 7 | 4.437,54 | 7 x 633,93 | 4.433,49 | 7 x 633,36 | 4.423,37 | 7 x 631,91 | 4.480,03 | 7 x 640,00 | 4.421,35 | 7 x 631,62 |
| 8 | 4.471,13 | 8 x 558,89 | 4.465,86 | 8 x 558,23 | 4.456,15 | 8 x 557,02 | 4.520,50 | 8 x 565,06 | 4.455,75 | 8 x 556,97 |
| 9 | 4.504,72 | 9 x 500,52 | 4.498,24 | 9 x 499,80 | 4.488,93 | 9 x 498,77 | 4.560,97 | 9 x 506,77 | 4.473,55 | 9 x 497,06 |
| 10 | 4.538,71 | 10 x 453,87 | 4.530,62 | 10 x 453,06 | 4.542,76 | 10 x 454,28 | 4.611,56 | 10 x 461,16 | 4.506,74 | 10 x 450,67 |
| 11 | 4.572,30 | 11 x 415,66 | 4.562,99 | 11 x 414,82 | 4.575,94 | 11 x 415,99 | 4.641,91 | 11 x 421,99 | 4.540,33 | 11 x 412,76 |
| 12 | 4.605,89 | 12 x 383,82 | 4.595,37 | 12 x 382,95 | 4.609,13 | 12 x 384,09 | 4.682,38 | 12 x 390,20 | 4.573,51 | 12 x 381,13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 | 4.047,00 | 1 x 4.047,00 |
| 2 | 4.267,56 | 2 x 2.133,78 | 4.330,29 | 2 x 2.165,15 | 4.249,35 | 2 x 2.124,68 | 4.243,28 | 2 x 2.121,64 | 4.284,15 | 2 x 2.142,08 |
| 3 | 4.303,18 | 3 x 1.434,39 | 4.363,07 | 3 x 1.454,36 | 4.269,59 | 3 x 1.423,20 | 4.274,44 | 3 x 1.424,81 | 4.325,03 | 3 x 1.441,68 |
| 4 | 4.338,38 | 4 x 1.084,60 | 4.395,45 | 4 x 1.098,86 | 4.289,82 | 4 x 1.072,46 | 4.304,79 | 4 x 1.076,20 | 4.365,50 | 4 x 1.091,37 |
| 5 | 4.374,00 | 5 x 874,80 | 4.427,82 | 5 x 885,56 | 4.310,06 | 5 x 862,01 | 4.335,55 | 5 x 867,11 | 4.406,78 | 5 x 881,36 |
| 6 | 4.409,21 | 6 x 734,87 | 4.460,20 | 6 x 743,37 | 4.330,29 | 6 x 721,72 | 4.365,90 | 6 x 727,65 | 4.448,06 | 6 x 741,34 |
| 7 | 4.444,82 | 7 x 634,97 | 4.492,57 | 7 x 641,80 | 4.350,53 | 7 x 621,50 | 4.395,45 | 7 x 627,92 | 4.488,12 | 7 x 641,16 |
| 8 | 4.480,03 | 8 x 560,00 | 4.524,95 | 8 x 565,62 | 4.370,76 | 8 x 546,35 | 4.425,39 | 8 x 553,17 | 4.529,00 | 8 x 566,12 |
| 9 | 4.515,64 | 9 x 501,74 | 4.557,33 | 9 x 506,37 | 4.391,00 | 9 x 487,89 | 4.454,53 | 9 x 494,95 | 4.570,28 | 9 x 507,81 |
| 10 | 4.550,85 | 10 x 455,09 | 4.590,11 | 10 x 459,01 | 4.411,23 | 10 x 441,12 | 4.483,27 | 10 x 448,33 | 4.632,20 | 10 x 463,22 |
| 11 | 4.586,47 | 11 x 416,95 | 4.622,48 | 11 x 420,23 | 4.431,47 | 11 x 402,86 | 4.512,00 | 11 x 410,18 | 4.673,07 | 11 x 424,82 |
| 12 | 4.621,67 | 12 x 385,14 | 4.654,86 | 12 x 387,90 | 4.451,70 | 12 x 370,98 | 4.540,33 | 12 x 378,36 | 4.714,76 | 12 x 392,90 |
Benzer Ürünler
3,705.00 TL
4,047.00 TL









