Metan Regülatörü 2010 KASWELD
Marka: Kasweld
4,446.00 TL
- Giriş Bağlantısı : W21,80X1/14 Sol
- Çıkış Bağlantısı : G 3/8" Sol
- Giriş Basıncı : 0 - 230 bar
- Ayarlanabilir Basınç : 0 - 10
- Gaz Debisi : 40 m3 /h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 |
| 2 | 4.690,09 | 2 x 2.345,04 | 4.692,75 | 2 x 2.346,38 | 4.679,86 | 2 x 2.339,93 | 4.732,77 | 2 x 2.366,38 | 4.668,30 | 2 x 2.334,15 |
| 3 | 4.727,43 | 3 x 1.575,81 | 4.728,32 | 3 x 1.576,11 | 4.715,87 | 3 x 1.571,96 | 4.766,11 | 3 x 1.588,70 | 4.706,09 | 3 x 1.568,70 |
| 4 | 4.764,33 | 4 x 1.191,08 | 4.763,89 | 4 x 1.190,97 | 4.751,44 | 4 x 1.187,86 | 4.810,57 | 4 x 1.202,64 | 4.743,88 | 4 x 1.185,97 |
| 5 | 4.801,24 | 5 x 960,25 | 4.799,46 | 5 x 959,89 | 4.787,45 | 5 x 957,49 | 4.855,03 | 5 x 971,01 | 4.781,67 | 5 x 956,33 |
| 6 | 4.838,14 | 6 x 806,36 | 4.835,03 | 6 x 805,84 | 4.823,91 | 6 x 803,99 | 4.899,49 | 6 x 816,58 | 4.817,24 | 6 x 802,87 |
| 7 | 4.875,04 | 7 x 696,43 | 4.870,59 | 7 x 695,80 | 4.859,48 | 7 x 694,21 | 4.921,72 | 7 x 703,10 | 4.857,26 | 7 x 693,89 |
| 8 | 4.911,94 | 8 x 613,99 | 4.906,16 | 8 x 613,27 | 4.895,49 | 8 x 611,94 | 4.966,18 | 8 x 620,77 | 4.895,05 | 8 x 611,88 |
| 9 | 4.948,84 | 9 x 549,87 | 4.941,73 | 9 x 549,08 | 4.931,50 | 9 x 547,94 | 5.010,64 | 9 x 556,74 | 4.914,61 | 9 x 546,07 |
| 10 | 4.986,19 | 10 x 498,62 | 4.977,30 | 10 x 497,73 | 4.990,64 | 10 x 499,06 | 5.066,22 | 10 x 506,62 | 4.951,07 | 10 x 495,11 |
| 11 | 5.023,09 | 11 x 456,64 | 5.012,87 | 11 x 455,72 | 5.027,09 | 11 x 457,01 | 5.099,56 | 11 x 463,60 | 4.987,97 | 11 x 453,45 |
| 12 | 5.059,99 | 12 x 421,67 | 5.048,43 | 12 x 420,70 | 5.063,55 | 12 x 421,96 | 5.144,02 | 12 x 428,67 | 5.024,42 | 12 x 418,70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 | 4.446,00 | 1 x 4.446,00 |
| 2 | 4.688,31 | 2 x 2.344,15 | 4.757,22 | 2 x 2.378,61 | 4.668,30 | 2 x 2.334,15 | 4.661,63 | 2 x 2.330,82 | 4.706,54 | 2 x 2.353,27 |
| 3 | 4.727,43 | 3 x 1.575,81 | 4.793,23 | 3 x 1.597,74 | 4.690,53 | 3 x 1.563,51 | 4.695,87 | 3 x 1.565,29 | 4.751,44 | 3 x 1.583,81 |
| 4 | 4.766,11 | 4 x 1.191,53 | 4.828,80 | 4 x 1.207,20 | 4.712,76 | 4 x 1.178,19 | 4.729,21 | 4 x 1.182,30 | 4.795,90 | 4 x 1.198,98 |
| 5 | 4.805,24 | 5 x 961,05 | 4.864,37 | 5 x 972,87 | 4.734,99 | 5 x 947,00 | 4.763,00 | 5 x 952,60 | 4.841,25 | 5 x 968,25 |
| 6 | 4.843,92 | 6 x 807,32 | 4.899,94 | 6 x 816,66 | 4.757,22 | 6 x 792,87 | 4.796,34 | 6 x 799,39 | 4.886,60 | 6 x 814,43 |
| 7 | 4.883,04 | 7 x 697,58 | 4.935,50 | 7 x 705,07 | 4.779,45 | 7 x 682,78 | 4.828,80 | 7 x 689,83 | 4.930,61 | 7 x 704,37 |
| 8 | 4.921,72 | 8 x 615,22 | 4.971,07 | 8 x 621,38 | 4.801,68 | 8 x 600,21 | 4.861,70 | 8 x 607,71 | 4.975,52 | 8 x 621,94 |
| 9 | 4.960,85 | 9 x 551,21 | 5.006,64 | 9 x 556,29 | 4.823,91 | 9 x 535,99 | 4.893,71 | 9 x 543,75 | 5.020,87 | 9 x 557,87 |
| 10 | 4.999,53 | 10 x 499,95 | 5.042,65 | 10 x 504,27 | 4.846,14 | 10 x 484,61 | 4.925,28 | 10 x 492,53 | 5.088,89 | 10 x 508,89 |
| 11 | 5.038,65 | 11 x 458,06 | 5.078,22 | 11 x 461,66 | 4.868,37 | 11 x 442,58 | 4.956,85 | 11 x 450,62 | 5.133,80 | 11 x 466,71 |
| 12 | 5.077,33 | 12 x 423,11 | 5.113,79 | 12 x 426,15 | 4.890,60 | 12 x 407,55 | 4.987,97 | 12 x 415,66 | 5.179,59 | 12 x 431,63 |
Benzer Ürünler
4,104.00 TL
4,446.00 TL









