Yüksek Basınç Gaz Isıtıcı H 11
Marka: Kasweld
42,870.47 TL
Ürün Kodu : HP 11
Gaz Cinsi;: Mix
Gaz Giriş Bağlantısı : 8
Gaz Çıkış Bağlantısı : 8
Gaz Giriş Basıncı : 0-200 Bar
Voltaj : 232 Volt
Güç : 450 W 50 Hz
Çalışma sıcaklığı : -35°C +60°C
Gaz Debisi : 60 m3/h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 |
| 2 | 45.224,06 | 2 x 22.612,03 | 45.249,78 | 2 x 22.624,89 | 45.125,46 | 2 x 22.562,73 | 45.635,62 | 2 x 22.817,81 | 45.014,00 | 2 x 22.507,00 |
| 3 | 45.584,17 | 3 x 15.194,72 | 45.592,75 | 3 x 15.197,58 | 45.472,71 | 3 x 15.157,57 | 45.957,15 | 3 x 15.319,05 | 45.378,39 | 3 x 15.126,13 |
| 4 | 45.940,00 | 4 x 11.485,00 | 45.935,71 | 4 x 11.483,93 | 45.815,67 | 4 x 11.453,92 | 46.385,85 | 4 x 11.596,46 | 45.742,79 | 4 x 11.435,70 |
| 5 | 46.295,82 | 5 x 9.259,16 | 46.278,67 | 5 x 9.255,73 | 46.162,92 | 5 x 9.232,58 | 46.814,56 | 5 x 9.362,91 | 46.107,19 | 5 x 9.221,44 |
| 6 | 46.651,65 | 6 x 7.775,27 | 46.621,64 | 6 x 7.770,27 | 46.514,46 | 6 x 7.752,41 | 47.243,26 | 6 x 7.873,88 | 46.450,16 | 6 x 7.741,69 |
| 7 | 47.007,47 | 7 x 6.715,35 | 46.964,60 | 7 x 6.709,23 | 46.857,43 | 7 x 6.693,92 | 47.457,61 | 7 x 6.779,66 | 46.835,99 | 7 x 6.690,86 |
| 8 | 47.363,30 | 8 x 5.920,41 | 47.307,57 | 8 x 5.913,45 | 47.204,68 | 8 x 5.900,58 | 47.886,32 | 8 x 5.985,79 | 47.200,39 | 8 x 5.900,05 |
| 9 | 47.719,12 | 9 x 5.302,12 | 47.650,53 | 9 x 5.294,50 | 47.551,93 | 9 x 5.283,55 | 48.315,02 | 9 x 5.368,34 | 47.389,02 | 9 x 5.265,45 |
| 10 | 48.079,23 | 10 x 4.807,92 | 47.993,49 | 10 x 4.799,35 | 48.122,11 | 10 x 4.812,21 | 48.850,90 | 10 x 4.885,09 | 47.740,56 | 10 x 4.774,06 |
| 11 | 48.435,06 | 11 x 4.403,19 | 48.336,46 | 11 x 4.394,22 | 48.473,64 | 11 x 4.406,69 | 49.172,43 | 11 x 4.470,22 | 48.096,38 | 11 x 4.372,40 |
| 12 | 48.790,88 | 12 x 4.065,91 | 48.679,42 | 12 x 4.056,62 | 48.825,18 | 12 x 4.068,77 | 49.601,14 | 12 x 4.133,43 | 48.447,92 | 12 x 4.037,33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 | 42.870,47 | 1 x 42.870,47 |
| 2 | 45.206,91 | 2 x 22.603,46 | 45.871,41 | 2 x 22.935,70 | 45.014,00 | 2 x 22.507,00 | 44.949,69 | 2 x 22.474,85 | 45.382,68 | 2 x 22.691,34 |
| 3 | 45.584,17 | 3 x 15.194,72 | 46.218,66 | 3 x 15.406,22 | 45.228,35 | 3 x 15.076,12 | 45.279,79 | 3 x 15.093,26 | 45.815,67 | 3 x 15.271,89 |
| 4 | 45.957,15 | 4 x 11.489,29 | 46.561,62 | 4 x 11.640,41 | 45.442,70 | 4 x 11.360,68 | 45.601,32 | 4 x 11.400,33 | 46.244,38 | 4 x 11.561,09 |
| 5 | 46.334,41 | 5 x 9.266,88 | 46.904,58 | 5 x 9.380,92 | 45.657,05 | 5 x 9.131,41 | 45.927,14 | 5 x 9.185,43 | 46.681,66 | 5 x 9.336,33 |
| 6 | 46.707,38 | 6 x 7.784,56 | 47.247,55 | 6 x 7.874,59 | 45.871,41 | 6 x 7.645,23 | 46.248,67 | 6 x 7.708,11 | 47.118,94 | 6 x 7.853,16 |
| 7 | 47.084,64 | 7 x 6.726,38 | 47.590,51 | 7 x 6.798,64 | 46.085,76 | 7 x 6.583,68 | 46.561,62 | 7 x 6.651,66 | 47.543,35 | 7 x 6.791,91 |
| 8 | 47.457,61 | 8 x 5.932,20 | 47.933,48 | 8 x 5.991,68 | 46.300,11 | 8 x 5.787,51 | 46.878,86 | 8 x 5.859,86 | 47.976,35 | 8 x 5.997,04 |
| 9 | 47.834,87 | 9 x 5.314,99 | 48.276,44 | 9 x 5.364,05 | 46.514,46 | 9 x 5.168,27 | 47.187,53 | 9 x 5.243,06 | 48.413,62 | 9 x 5.379,29 |
| 10 | 48.207,85 | 10 x 4.820,78 | 48.623,69 | 10 x 4.862,37 | 46.728,81 | 10 x 4.672,88 | 47.491,91 | 10 x 4.749,19 | 49.069,54 | 10 x 4.906,95 |
| 11 | 48.585,11 | 11 x 4.416,83 | 48.966,65 | 11 x 4.451,51 | 46.943,17 | 11 x 4.267,56 | 47.796,29 | 11 x 4.345,12 | 49.502,53 | 11 x 4.500,23 |
| 12 | 48.958,08 | 12 x 4.079,84 | 49.309,62 | 12 x 4.109,13 | 47.157,52 | 12 x 3.929,79 | 48.096,38 | 12 x 4.008,03 | 49.944,10 | 12 x 4.162,01 |
Benzer Ürünler
42,870.47 TL
1,566.99 TL









