Yüksek Basınç Gaz Isıtıcı H 11
Marka: Kasweld
43,851.28 TL
Ürün Kodu : HP 11
Gaz Cinsi;: Mix
Gaz Giriş Bağlantısı : 8
Gaz Çıkış Bağlantısı : 8
Gaz Giriş Basıncı : 0-200 Bar
Voltaj : 232 Volt
Güç : 450 W 50 Hz
Çalışma sıcaklığı : -35°C +60°C
Gaz Debisi : 60 m3/h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 |
| 2 | 46.258,72 | 2 x 23.129,36 | 46.285,03 | 2 x 23.142,51 | 46.157,86 | 2 x 23.078,93 | 46.679,69 | 2 x 23.339,84 | 46.043,84 | 2 x 23.021,92 |
| 3 | 46.627,07 | 3 x 15.542,36 | 46.635,84 | 3 x 15.545,28 | 46.513,05 | 3 x 15.504,35 | 47.008,57 | 3 x 15.669,52 | 46.416,58 | 3 x 15.472,19 |
| 4 | 46.991,03 | 4 x 11.747,76 | 46.986,65 | 4 x 11.746,66 | 46.863,86 | 4 x 11.715,97 | 47.447,08 | 4 x 11.861,77 | 46.789,32 | 4 x 11.697,33 |
| 5 | 47.355,00 | 5 x 9.471,00 | 47.337,46 | 5 x 9.467,49 | 47.219,06 | 5 x 9.443,81 | 47.885,60 | 5 x 9.577,12 | 47.162,05 | 5 x 9.432,41 |
| 6 | 47.718,96 | 6 x 7.953,16 | 47.688,27 | 6 x 7.948,04 | 47.578,64 | 6 x 7.929,77 | 48.324,11 | 6 x 8.054,02 | 47.512,86 | 6 x 7.918,81 |
| 7 | 48.082,93 | 7 x 6.868,99 | 48.039,08 | 7 x 6.862,73 | 47.929,45 | 7 x 6.847,06 | 48.543,37 | 7 x 6.934,77 | 47.907,52 | 7 x 6.843,93 |
| 8 | 48.446,89 | 8 x 6.055,86 | 48.389,89 | 8 x 6.048,74 | 48.284,64 | 8 x 6.035,58 | 48.981,88 | 8 x 6.122,73 | 48.280,26 | 8 x 6.035,03 |
| 9 | 48.810,86 | 9 x 5.423,43 | 48.740,70 | 9 x 5.415,63 | 48.639,84 | 9 x 5.404,43 | 49.420,39 | 9 x 5.491,15 | 48.473,20 | 9 x 5.385,91 |
| 10 | 49.179,21 | 10 x 4.917,92 | 49.091,51 | 10 x 4.909,15 | 49.223,06 | 10 x 4.922,31 | 49.968,53 | 10 x 4.996,85 | 48.832,79 | 10 x 4.883,28 |
| 11 | 49.543,18 | 11 x 4.503,93 | 49.442,32 | 11 x 4.494,76 | 49.582,64 | 11 x 4.507,51 | 50.297,42 | 11 x 4.572,49 | 49.196,75 | 11 x 4.472,43 |
| 12 | 49.907,14 | 12 x 4.158,93 | 49.793,13 | 12 x 4.149,43 | 49.942,22 | 12 x 4.161,85 | 50.735,93 | 12 x 4.227,99 | 49.556,33 | 12 x 4.129,69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 | 43.851,28 | 1 x 43.851,28 |
| 2 | 46.241,17 | 2 x 23.120,59 | 46.920,87 | 2 x 23.460,43 | 46.043,84 | 2 x 23.021,92 | 45.978,07 | 2 x 22.989,03 | 46.420,96 | 2 x 23.210,48 |
| 3 | 46.627,07 | 3 x 15.542,36 | 47.276,06 | 3 x 15.758,69 | 46.263,10 | 3 x 15.421,03 | 46.315,72 | 3 x 15.438,57 | 46.863,86 | 3 x 15.621,29 |
| 4 | 47.008,57 | 4 x 11.752,14 | 47.626,88 | 4 x 11.906,72 | 46.482,36 | 4 x 11.620,59 | 46.644,61 | 4 x 11.661,15 | 47.302,38 | 4 x 11.825,59 |
| 5 | 47.394,46 | 5 x 9.478,89 | 47.977,69 | 5 x 9.595,54 | 46.701,61 | 5 x 9.340,32 | 46.977,88 | 5 x 9.395,58 | 47.749,66 | 5 x 9.549,93 |
| 6 | 47.775,97 | 6 x 7.962,66 | 48.328,50 | 6 x 8.054,75 | 46.920,87 | 6 x 7.820,14 | 47.306,76 | 6 x 7.884,46 | 48.196,94 | 6 x 8.032,82 |
| 7 | 48.161,86 | 7 x 6.880,27 | 48.679,31 | 7 x 6.954,19 | 47.140,13 | 7 x 6.734,30 | 47.626,88 | 7 x 6.803,84 | 48.631,07 | 7 x 6.947,30 |
| 8 | 48.543,37 | 8 x 6.067,92 | 49.030,12 | 8 x 6.128,76 | 47.359,38 | 8 x 5.919,92 | 47.951,37 | 8 x 5.993,92 | 49.073,97 | 8 x 6.134,25 |
| 9 | 48.929,26 | 9 x 5.436,58 | 49.380,93 | 9 x 5.486,77 | 47.578,64 | 9 x 5.286,52 | 48.267,10 | 9 x 5.363,01 | 49.521,25 | 9 x 5.502,36 |
| 10 | 49.310,76 | 10 x 4.931,08 | 49.736,12 | 10 x 4.973,61 | 47.797,90 | 10 x 4.779,79 | 48.578,45 | 10 x 4.857,84 | 50.192,17 | 10 x 5.019,22 |
| 11 | 49.696,66 | 11 x 4.517,88 | 50.086,93 | 11 x 4.553,36 | 48.017,15 | 11 x 4.365,20 | 48.889,79 | 11 x 4.444,53 | 50.635,07 | 11 x 4.603,19 |
| 12 | 50.078,16 | 12 x 4.173,18 | 50.437,74 | 12 x 4.203,15 | 48.236,41 | 12 x 4.019,70 | 49.196,75 | 12 x 4.099,73 | 51.086,74 | 12 x 4.257,23 |
Benzer Ürünler
43,851.28 TL
1,602.84 TL









