Akvaryum Regülatörü AQUAREG 5950 AQ Serisi-YILDIZ
Marka: Yıldız
5,415.00 TL
Gaz Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14”
Gaz Çıkış Bağlantısı: Küresel Vana
Hortum Rakoru: Ø6 mm
Gaz Giriş Basıncı: 0-200 bar
Gaz Çıkış Basıncı: 0-4 bar
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hobi amaçlı, balık ve bitki akvaryumu
Ürün ömrünü arttıran paslanmaz filtre
Pirinç kapak ve gövde tasarımı
Ø 50 mm giriş manometresi
Hassas Debi ayarlayıcı
Selnooid valfli sistem
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 |
| 2 | 5.712,28 | 2 x 2.856,14 | 5.715,53 | 2 x 2.857,77 | 5.699,83 | 2 x 2.849,91 | 5.764,27 | 2 x 2.882,13 | 5.685,75 | 2 x 2.842,88 |
| 3 | 5.757,77 | 3 x 1.919,26 | 5.758,85 | 3 x 1.919,62 | 5.743,69 | 3 x 1.914,56 | 5.804,88 | 3 x 1.934,96 | 5.731,78 | 3 x 1.910,59 |
| 4 | 5.802,71 | 4 x 1.450,68 | 5.802,17 | 4 x 1.450,54 | 5.787,01 | 4 x 1.446,75 | 5.859,03 | 4 x 1.464,76 | 5.777,81 | 4 x 1.444,45 |
| 5 | 5.847,66 | 5 x 1.169,53 | 5.845,49 | 5 x 1.169,10 | 5.830,87 | 5 x 1.166,17 | 5.913,18 | 5 x 1.182,64 | 5.823,83 | 5 x 1.164,77 |
| 6 | 5.892,60 | 6 x 982,10 | 5.888,81 | 6 x 981,47 | 5.875,28 | 6 x 979,21 | 5.967,33 | 6 x 994,56 | 5.867,15 | 6 x 977,86 |
| 7 | 5.937,55 | 7 x 848,22 | 5.932,13 | 7 x 847,45 | 5.918,60 | 7 x 845,51 | 5.994,41 | 7 x 856,34 | 5.915,89 | 7 x 845,13 |
| 8 | 5.982,49 | 8 x 747,81 | 5.975,45 | 8 x 746,93 | 5.962,46 | 8 x 745,31 | 6.048,56 | 8 x 756,07 | 5.961,92 | 8 x 745,24 |
| 9 | 6.027,44 | 9 x 669,72 | 6.018,77 | 9 x 668,75 | 6.006,32 | 9 x 667,37 | 6.102,71 | 9 x 678,08 | 5.985,74 | 9 x 665,08 |
| 10 | 6.072,92 | 10 x 607,29 | 6.062,09 | 10 x 606,21 | 6.078,34 | 10 x 607,83 | 6.170,39 | 10 x 617,04 | 6.030,14 | 10 x 603,01 |
| 11 | 6.117,87 | 11 x 556,17 | 6.105,41 | 11 x 555,04 | 6.122,74 | 11 x 556,61 | 6.211,01 | 11 x 564,64 | 6.075,09 | 11 x 552,28 |
| 12 | 6.162,81 | 12 x 513,57 | 6.148,73 | 12 x 512,39 | 6.167,14 | 12 x 513,93 | 6.265,16 | 12 x 522,10 | 6.119,49 | 12 x 509,96 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 | 5.415,00 | 1 x 5.415,00 |
| 2 | 5.710,12 | 2 x 2.855,06 | 5.794,05 | 2 x 2.897,03 | 5.685,75 | 2 x 2.842,88 | 5.677,63 | 2 x 2.838,81 | 5.732,32 | 2 x 2.866,16 |
| 3 | 5.757,77 | 3 x 1.919,26 | 5.837,91 | 3 x 1.945,97 | 5.712,83 | 3 x 1.904,28 | 5.719,32 | 3 x 1.906,44 | 5.787,01 | 3 x 1.929,00 |
| 4 | 5.804,88 | 4 x 1.451,22 | 5.881,23 | 4 x 1.470,31 | 5.739,90 | 4 x 1.434,98 | 5.759,94 | 4 x 1.439,98 | 5.841,16 | 4 x 1.460,29 |
| 5 | 5.852,53 | 5 x 1.170,51 | 5.924,55 | 5 x 1.184,91 | 5.766,98 | 5 x 1.153,40 | 5.801,09 | 5 x 1.160,22 | 5.896,39 | 5 x 1.179,28 |
| 6 | 5.899,64 | 6 x 983,27 | 5.967,87 | 6 x 994,65 | 5.794,05 | 6 x 965,68 | 5.841,70 | 6 x 973,62 | 5.951,63 | 6 x 991,94 |
| 7 | 5.947,29 | 7 x 849,61 | 6.011,19 | 7 x 858,74 | 5.821,13 | 7 x 831,59 | 5.881,23 | 7 x 840,18 | 6.005,24 | 7 x 857,89 |
| 8 | 5.994,41 | 8 x 749,30 | 6.054,51 | 8 x 756,81 | 5.848,20 | 8 x 731,03 | 5.921,30 | 8 x 740,16 | 6.059,93 | 8 x 757,49 |
| 9 | 6.042,06 | 9 x 671,34 | 6.097,83 | 9 x 677,54 | 5.875,28 | 9 x 652,81 | 5.960,29 | 9 x 662,25 | 6.115,16 | 9 x 679,46 |
| 10 | 6.089,17 | 10 x 608,92 | 6.141,69 | 10 x 614,17 | 5.902,35 | 10 x 590,24 | 5.998,74 | 10 x 599,87 | 6.198,01 | 10 x 619,80 |
| 11 | 6.136,82 | 11 x 557,89 | 6.185,01 | 11 x 562,27 | 5.929,43 | 11 x 539,04 | 6.037,18 | 11 x 548,83 | 6.252,70 | 11 x 568,43 |
| 12 | 6.183,93 | 12 x 515,33 | 6.228,33 | 12 x 519,03 | 5.956,50 | 12 x 496,38 | 6.075,09 | 12 x 506,26 | 6.308,48 | 12 x 525,71 |









