Karışım Regülatörü 5342S- YILDIZ
Marka: Yıldız
4,104.00 TL
Gaz Cinsi : Karışım Gaz
Gaz Giriş Bağlantısı : G5/8"
Gaz Çıkış Bağlantısı : G1/4"
Gaz Giriş Basıncı : 0-230 bar
Gaz Çıkış Debisi : 0-22,5 l/dak
Redüksiyon Bağlantısı : -
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 |
| 2 | 4.329,31 | 2 x 2.164,65 | 4.331,77 | 2 x 2.165,89 | 4.319,87 | 2 x 2.159,94 | 4.368,71 | 2 x 2.184,35 | 4.309,20 | 2 x 2.154,60 |
| 3 | 4.363,78 | 3 x 1.454,59 | 4.364,60 | 3 x 1.454,87 | 4.353,11 | 3 x 1.451,04 | 4.399,49 | 3 x 1.466,50 | 4.344,08 | 3 x 1.448,03 |
| 4 | 4.397,85 | 4 x 1.099,46 | 4.397,44 | 4 x 1.099,36 | 4.385,94 | 4 x 1.096,49 | 4.440,53 | 4 x 1.110,13 | 4.378,97 | 4 x 1.094,74 |
| 5 | 4.431,91 | 5 x 886,38 | 4.430,27 | 5 x 886,05 | 4.419,19 | 5 x 883,84 | 4.481,57 | 5 x 896,31 | 4.413,85 | 5 x 882,77 |
| 6 | 4.465,97 | 6 x 744,33 | 4.463,10 | 6 x 743,85 | 4.452,84 | 6 x 742,14 | 4.522,61 | 6 x 753,77 | 4.446,68 | 6 x 741,11 |
| 7 | 4.500,04 | 7 x 642,86 | 4.495,93 | 7 x 642,28 | 4.485,67 | 7 x 640,81 | 4.543,13 | 7 x 649,02 | 4.483,62 | 7 x 640,52 |
| 8 | 4.534,10 | 8 x 566,76 | 4.528,76 | 8 x 566,10 | 4.518,91 | 8 x 564,86 | 4.584,17 | 8 x 573,02 | 4.518,50 | 8 x 564,81 |
| 9 | 4.568,16 | 9 x 507,57 | 4.561,60 | 9 x 506,84 | 4.552,16 | 9 x 505,80 | 4.625,21 | 9 x 513,91 | 4.536,56 | 9 x 504,06 |
| 10 | 4.602,64 | 10 x 460,26 | 4.594,43 | 10 x 459,44 | 4.606,74 | 10 x 460,67 | 4.676,51 | 10 x 467,65 | 4.570,21 | 10 x 457,02 |
| 11 | 4.636,70 | 11 x 421,52 | 4.627,26 | 11 x 420,66 | 4.640,39 | 11 x 421,85 | 4.707,29 | 11 x 427,94 | 4.604,28 | 11 x 418,57 |
| 12 | 4.670,76 | 12 x 389,23 | 4.660,09 | 12 x 388,34 | 4.674,05 | 12 x 389,50 | 4.748,33 | 12 x 395,69 | 4.637,93 | 12 x 386,49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 | 4.104,00 | 1 x 4.104,00 |
| 2 | 4.327,67 | 2 x 2.163,83 | 4.391,28 | 2 x 2.195,64 | 4.309,20 | 2 x 2.154,60 | 4.303,04 | 2 x 2.151,52 | 4.344,49 | 2 x 2.172,25 |
| 3 | 4.363,78 | 3 x 1.454,59 | 4.424,52 | 3 x 1.474,84 | 4.329,72 | 3 x 1.443,24 | 4.334,64 | 3 x 1.444,88 | 4.385,94 | 3 x 1.461,98 |
| 4 | 4.399,49 | 4 x 1.099,87 | 4.457,35 | 4 x 1.114,34 | 4.350,24 | 4 x 1.087,56 | 4.365,42 | 4 x 1.091,36 | 4.426,98 | 4 x 1.106,75 |
| 5 | 4.435,60 | 5 x 887,12 | 4.490,19 | 5 x 898,04 | 4.370,76 | 5 x 874,15 | 4.396,62 | 5 x 879,32 | 4.468,85 | 5 x 893,77 |
| 6 | 4.471,31 | 6 x 745,22 | 4.523,02 | 6 x 753,84 | 4.391,28 | 6 x 731,88 | 4.427,40 | 6 x 737,90 | 4.510,71 | 6 x 751,78 |
| 7 | 4.507,42 | 7 x 643,92 | 4.555,85 | 7 x 650,84 | 4.411,80 | 7 x 630,26 | 4.457,35 | 7 x 636,76 | 4.551,34 | 7 x 650,19 |
| 8 | 4.543,13 | 8 x 567,89 | 4.588,68 | 8 x 573,59 | 4.432,32 | 8 x 554,04 | 4.487,72 | 8 x 560,97 | 4.592,79 | 8 x 574,10 |
| 9 | 4.579,24 | 9 x 508,80 | 4.621,51 | 9 x 513,50 | 4.452,84 | 9 x 494,76 | 4.517,27 | 9 x 501,92 | 4.634,65 | 9 x 514,96 |
| 10 | 4.614,95 | 10 x 461,49 | 4.654,76 | 10 x 465,48 | 4.473,36 | 10 x 447,34 | 4.546,41 | 10 x 454,64 | 4.697,44 | 10 x 469,74 |
| 11 | 4.651,06 | 11 x 422,82 | 4.687,59 | 11 x 426,14 | 4.493,88 | 11 x 408,53 | 4.575,55 | 11 x 415,96 | 4.738,89 | 11 x 430,81 |
| 12 | 4.686,77 | 12 x 390,56 | 4.720,42 | 12 x 393,37 | 4.514,40 | 12 x 376,20 | 4.604,28 | 12 x 383,69 | 4.781,16 | 12 x 398,43 |
Benzer Ürünler
4,047.00 TL
4,104.00 TL









